-
da pieno campo
-
Novità
Nantese
SONETO F1
La carota che fa primavera
CARATTERISTICHE
Tipologia
Resistenze
Consultare la legenda delle resistenze
HR : Oidio (Eh)
Segmento
Semine precoci di stagione
Ciclo
Medio precoce
Vantaggi
Tiene bene la sovramaturazione in campo
Giusto compromesso tra precocità e resa
DESCRIZIONE
Foglie
- Portamento semieretto
- Medio vigore
- Resistenza alla salita a seme
- Ottima attaccatura fogliare
- Elevata resistenza a Red Leaf
Radice
- Fittoni cilindrici ed uniformi
- Ottima colorazione esterna\interna
- Perfetta presentazione commerciale
- Idonea al confezionamento in vassoio
CARATTERISTICHE
Segmento
Semine precoci di stagione
Ciclo
Medio precoce
Vantaggi
Tiene bene la sovramaturazione in campo
Giusto compromesso tra precocità e resa
TipologiaResistenze
HR : Oidio (Eh)
I NOSTRI CONSIGLI
- Seme di altissima qualità, che comporta una gestione ottimale delle densità e della qualità della semina. Si consiglia pertanto di usare una quantità di seme inferiore a quella abituale per ciclo e zona di semina.
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Semina
- Trapianto
- Raccolta