( E1212 )
-
da serra
-
in pieno campo
Peperone Kapija rosso
FIAMMA F1
La tradizione con le resistenze
CARATTERISTICHE
Tipologia
Resistenze
Consultare la legenda delle resistenze
HR : Tobamovirus (Tm ):0
IR : Virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro (TSWV):P0, Cancrena pedale (Pc)
Ciclo
Primaverile-estivo
Vantaggi
Ampio spettro di resistenze
Elevata produttività
Colore
DESCRIZIONE
Pianta
- Buon vigore vegetativo
- Internodi di lunghezza regolare
- Branche robuste
- Buona copertura fogliare
- Rese elevate
Frutto
- Forma prismatica, liscio
- Colore rosso brillante
- Elevato peso specifico
- Lunghezza 12-14 cm, calibro 4-5 cm
- Polpa d’elevato spessore
- Ottima shelf life post-raccolta
CARATTERISTICHE
Ciclo
Primaverile-estivo
Vantaggi
Ampio spettro di resistenze
Elevata produttività
Colore
TipologiaResistenze
HR : Tobamovirus (Tm ):0
IR : Virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro (TSWV):P0, Cancrena pedale (Pc)
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Semina
- Trapianto
- Raccolta